<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REposition</title>
	<atom:link href="http://www.reposition.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reposition.se</link>
	<description>Resilient Architecture &#38; Urban Development</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>REposition föreläser på Rum för vatten</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/24/reposition-forelaser-pa-rum-for-vatten/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/24/reposition-forelaser-pa-rum-for-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Vi har blivit inbjudna för att prata på DHI:s seminarieserie Rum för vatten i februari. Fokus på vårt föredrag kommer vara integrerad översvämningshantering bland annat med utgångspunkt i den nyligen publicerade handboken Stigande vatten. Seminarierna arrangeras vid tre tillfällen: 2 februari &#8211; Malmö 9 februari &#8211; Göteborg 15 februari &#8211; Stockholm Välkommen! &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/24/reposition-forelaser-pa-rum-for-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrivet om Stigande vatten</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/24/skrivet-om-stigande-vatten/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/24/skrivet-om-stigande-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur & design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[VA-planeringsguiden: Spännande rapport om fysisk planering vid stigande vatten Läs Björn Risinger, Generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, twitter om Stigande vatten. Miljötidskriften Miljö &#38; utveckling uppmärksammar publiceringen av Stigande vatten i en webbartikel. Nya Wermlands-tidningen artikel En handbok för planering mot översvämningar. Värmlands Folkblad, VF, skriver om handboken i en artikel med rubriken &#8220;Bibel&#8221; om kommunal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/24/skrivet-om-stigande-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigande vatten presenteras på Klimat &amp; Säkerhet 26 januari!</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-presenteras-pa-klimat-sakerhet-26-januari/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-presenteras-pa-klimat-sakerhet-26-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Valen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Stigande vatten presenteras på konferensen Klimat &#38; Säkerhet i Karlstad den 26 januari. Konferensens är den fjärde i raden om hantering av klimatrelaterade risker. Under temat klimatanpassning för människor kommer REposition berätta mer om det verktyg som Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län tagit fram för att hjälpa länens 65 kommuner att integrera översvämningsfrågan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-presenteras-pa-klimat-sakerhet-26-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigande vatten &#8211; en handbok för översvämningshantering</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-ar-fardig/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-ar-fardig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimat- & miljönyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Skrivet om REposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Nu publiceras handboken Stigande vatten som REposition har varit med och tagit fram i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Handboken har tagits fram för att hjälpa kommunerna att ta hänsyn till ökade regnmängder, stigande vattennivåer och översvämningar när det planeras och byggs nytt i de båda länen. Läs Länsstyrelsernas pressmeddelande. Ladda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-ar-fardig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsstyrelsen om översvämningshantering i Västnytt</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/12/16/lansstyrelsen-om-oversvamningshantering-i-vastnytt/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/12/16/lansstyrelsen-om-oversvamningshantering-i-vastnytt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Valen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur & design]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat- & miljönyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman, Länsstyrelsen i Västra Götaland, intervjuades i Västnytt i går om klimatanpassning och översvämningar:  &#8220;Kommunarna måste börja tänka förebyggande och planera för ett förändrat klimat, inte bara jobba ur ett krishanteringsperspektiv.&#8221; Snart publiceras den handbok som REposition har tagit fram i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Handboken kommer att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/12/16/lansstyrelsen-om-oversvamningshantering-i-vastnytt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalet översvämningsskador har fyrdubblats på kort tid</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/12/02/antalet-oversvamningsskador-har-fyrdubblats-pa-kort-tid/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/12/02/antalet-oversvamningsskador-har-fyrdubblats-pa-kort-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimat- & miljönyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De kommunala avloppssystemen klarar inte av vårt nya extremväder. Antalet översvämningsskador har fyrdubblats på kort tid. ”Det här kommer att bli ett större problem i framtiden” - Svenska Dagbladet  uppmärksammar idag att nya strategier krävs för att hantera den ökade mängden dagvatten i städer. Läs artikeln här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vattensystemet-knacks-av-nya-ovadren_6679530.svd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/12/02/antalet-oversvamningsskador-har-fyrdubblats-pa-kort-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archileaks</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/10/21/archileaks/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/10/21/archileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur & design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags den 19/10 lanserades Archileaks av Okidoki Arkitekter här i Göteborg. Såhär står det på hemsidan: &#8220;Archileaks startades med ambitionen att publicera interna dokument och filer från framgångsrika arkitektbyråer. För dig. För oss. För en bättre arkitektur.&#8221; REposition gillar verkligen initiativet och kommer vara ett av de arkitektkontor som från och med nu delar med sig. Archileaks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/10/21/archileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REposition inspirerar arkitekter i Malmö</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/10/19/reposition-inspirerar-arkitekter-i-malmo/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/10/19/reposition-inspirerar-arkitekter-i-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[ +  +  I början på oktober fick REposition möjlighet att inspirera arkitekter i Malmö. Tengbom arkitekter i Malmö stod som arrangörer för EFTERSNACK PÅ FORM/DESIGN CENTER som är en mötesplats där arkitekter, från både privata kontor och kommun och länsstyrelse, möts för att lyssna på föredrag och för att snacka över en öl eller ett glas vin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/10/19/reposition-inspirerar-arkitekter-i-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“100 ideas for a climate adaptable Gråbo”</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/10/13/%e2%80%9c100-ideas-for-a-climate-adaptable-grabo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/10/13/%e2%80%9c100-ideas-for-a-climate-adaptable-grabo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[REposition höll igår en workshop för masterstudenter på Chalmers arkitektur. Studenterna fick utifrån information om klimatförändringarnas effekter på Västra Götaland i uppgift att ta fram kreativa lösningar och design på temat. Idéerna var många och kreativa. PDF-filen med resultatet finns att ladda ner här: Dokumentation_workshop_Lerum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/10/13/%e2%80%9c100-ideas-for-a-climate-adaptable-grabo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mälarkonferensen 2011 &#8211; för er som inte var där</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/10/05/malarkonferensen-2011-for-er-som-inte-var-dar/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/10/05/malarkonferensen-2011-for-er-som-inte-var-dar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skrivet om REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[För er som inte hade möjlighet att närvara vid Mälarkonferensen 2011 i Västerås finns nu en sammanfattning av dagen. Maja finns på sida 8. Klicka på bilden för att ladda ned PDF-filen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/10/05/malarkonferensen-2011-for-er-som-inte-var-dar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

