<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REposition &#187; Klimatanpassning</title>
	<atom:link href="http://www.reposition.se/category/poster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reposition.se</link>
	<description>Resilient Architecture &#38; Urban Development</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>REposition föreläser på Rum för vatten</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/24/reposition-forelaser-pa-rum-for-vatten/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/24/reposition-forelaser-pa-rum-for-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Vi har blivit inbjudna för att prata på DHI:s seminarieserie Rum för vatten i februari. Fokus på vårt föredrag kommer vara integrerad översvämningshantering bland annat med utgångspunkt i den nyligen publicerade handboken Stigande vatten. Seminarierna arrangeras vid tre tillfällen: 2 februari &#8211; Malmö 9 februari &#8211; Göteborg 15 februari &#8211; Stockholm Välkommen! &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/24/reposition-forelaser-pa-rum-for-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigande vatten presenteras på Klimat &amp; Säkerhet 26 januari!</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-presenteras-pa-klimat-sakerhet-26-januari/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-presenteras-pa-klimat-sakerhet-26-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Valen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops & Seminarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Stigande vatten presenteras på konferensen Klimat &#38; Säkerhet i Karlstad den 26 januari. Konferensens är den fjärde i raden om hantering av klimatrelaterade risker. Under temat klimatanpassning för människor kommer REposition berätta mer om det verktyg som Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län tagit fram för att hjälpa länens 65 kommuner att integrera översvämningsfrågan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-presenteras-pa-klimat-sakerhet-26-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigande vatten &#8211; en handbok för översvämningshantering</title>
		<link>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-ar-fardig/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-ar-fardig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimat- & miljönyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[REposition]]></category>
		<category><![CDATA[Skrivet om REposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Nu publiceras handboken Stigande vatten som REposition har varit med och tagit fram i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Handboken har tagits fram för att hjälpa kommunerna att ta hänsyn till ökade regnmängder, stigande vattennivåer och översvämningar när det planeras och byggs nytt i de båda länen. Läs Länsstyrelsernas pressmeddelande. Ladda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2012/01/23/stigande-vatten-ar-fardig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsstyrelsen om översvämningshantering i Västnytt</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/12/16/lansstyrelsen-om-oversvamningshantering-i-vastnytt/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/12/16/lansstyrelsen-om-oversvamningshantering-i-vastnytt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Valen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur & design]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat- & miljönyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman, Länsstyrelsen i Västra Götaland, intervjuades i Västnytt i går om klimatanpassning och översvämningar:  &#8220;Kommunarna måste börja tänka förebyggande och planera för ett förändrat klimat, inte bara jobba ur ett krishanteringsperspektiv.&#8221; Snart publiceras den handbok som REposition har tagit fram i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Handboken kommer att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/12/16/lansstyrelsen-om-oversvamningshantering-i-vastnytt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen satsar 400 miljoner på klimatanpassning!</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/09/19/regeringen-satsar-400-miljoner-pa-klimatanpassning/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/09/19/regeringen-satsar-400-miljoner-pa-klimatanpassning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Valen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimat- & miljönyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Sverige måste klimatsäkras för att bättre skydda bostäder och infrastruktur – Det finns många områden i Sverige som påverkas i spåren av klimatförändringarna. De plötsliga översvämningarna i Göteborg i somras är ett alarmerande exempel. Riskerna ökar också för jordskred och ras när det förväntas regna allt mer. Sverige måste klimatsäkras för att bättre skydda bostäder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/09/19/regeringen-satsar-400-miljoner-pa-klimatanpassning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigande Vatten</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/08/18/stigande-vatten/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/08/18/stigande-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur & design]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>
		<category><![CDATA[REposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Stigande Vatten &#8211; En handbok i översvämningsplanering för Västra Götaland och Värmlands län, är nu ute på remiss hos de båda länens kommuner och hos berörda myndigheter. Handboken har REposition tagit fram på uppdrag av Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län och dokumentet ger konkreta verktyg för hur man lämpligast planerar i översvämningshotade områden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/08/18/stigande-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägesrapport om klimatanpassningsarbetet i Västra Götaland</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/04/08/klimatanpassning-i-vastra-gotaland/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/04/08/klimatanpassning-i-vastra-gotaland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Den lägesrapport om klimatanpassningsarbetet i Västra Götaland som REposition tagit fram är nu klar och finns att ladda ner på Länsstyrelsens web-sida. Lägesrapporten är en kartläggning av klimatanpassningsarbetet i länet 2010. Den beskriver kunskapsläget och behovet av stöd i ämnet både på Länsstyrelsen och ute i länets kommuner, och den ligger till grund för Länsstyrelsens fortsatta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/04/08/klimatanpassning-i-vastra-gotaland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botkyrka jobbar mot översvämningar</title>
		<link>http://www.reposition.se/2011/03/28/botkyrka-jobbar-mot-oversvamningar/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2011/03/28/botkyrka-jobbar-mot-oversvamningar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Valen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Botkyrka gör vad alla kommuner ska göra men nästan ingen annan ännu gjort &#8211; kartlagt var det kan svämma över och var det kan komma att rasa när klimatet blir varmare. Just Botkyrka kommun kommer inte att drabbas särskilt hårt av klimatförändring, men kommunen är en av få som ordentligt tagit reda på vad som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2011/03/28/botkyrka-jobbar-mot-oversvamningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REposition i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland</title>
		<link>http://www.reposition.se/2010/11/25/reposition-i-samarbete-med-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2010/11/25/reposition-i-samarbete-med-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylva Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[REposition arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland med att bygga upp kunskapsområdet Klimatanpassning i länet. Västsverige förväntas drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter. Stora geografiska skillnader bjuder på en rad olika utmaningar för att möta de konsekvenser ett förändrat framtida klimat medför. För att klara denna anpassningen krävs gemensamma insatser från alla berörda aktörer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2010/11/25/reposition-i-samarbete-med-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatt: Därför är det hög tid för klimatanpassning</title>
		<link>http://www.reposition.se/2010/11/08/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning/</link>
		<comments>http://www.reposition.se/2010/11/08/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Ivarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reposition.se/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Att minska utsläppen av växthusgaser räcker inte. Vi måste börja anpassa redan nu&#8221;, skriver sju namnkunniga nordiska forskare och pekar på att antal utmaningar som kräver konkret handling. Läs debattartikeln på Miljöaktuellt: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.351841]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reposition.se/2010/11/08/debatt-darfor-ar-det-hog-tid-for-klimatanpassning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

